...
Формат: одиночное прохождение волнами, 30 минут на попытку.
Цель: закрывать волны как можно дальше, зарабатывая Eternum Coins (EC) — и тратить их на улучшения предметов через сайт.
Баланс: никаких «овер-рейтов» — сложность и награда растут плавно.
Примечание: все времена/даты — по серверному времени.
Параметр | Настройка | Эффект |
---|---|---|
Длина тира | 10 волн (1–10, 11–20, 21–30, …) | На 10-й волне — порог тира |
Цель волны | 100 убийств | Мгновенный переход на следующую волну |
Одновременных мобов | до 20 | Плавный поток боя |
Рост сложности | HP монстров: +10% на волну | Постепенное усиление |
Оповещения | каждые 25 убийств | Контроль прогресса/времени |
EC выдаются за полностью закрытые волны. База растёт от волны к волне; есть бонусы за каждую 5-ю и 10-ю волны, а также «чистый тир».
Компонент | Правило | Пример |
---|---|---|
База за волну w | 10 + 2×(w−1) | w=1 → 10; w=7 → 22; w=15 → 38 |
Каждая 5-я волна | +50 EC | 5, 15, 25, … |
Порог тира (каждая 10-я) | +150 EC | 10, 20, 30… (в сумме с 5-й = +200) |
«Чистый тир» (за попытку) | В рамках одной попытки закрыты 5-я и 10-я волны тира → +50 EC | За каждый полностью закрытый тир |
Кап за попытку (опция) | Ограничение итоговых EC за 1 попытку | По умолчанию отключён (0) |
Неполная волна (не 100/100) — без награды.
Волна | Формула | EC | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | 10 + 2×0 | 10 | — |
2 | 10 + 2×1 | 12 | — |
3 | 10 + 2×2 | 14 | — |
4 | 10 + 2×3 | 16 | — |
5 | (10 + 2×4) + 50 | 68 | каждая 5-я +50 |
6 | 10 + 2×5 | 20 | — |
7 | 10 + 2×6 | 22 | — |
8 | 10 + 2×7 | 24 | — |
9 | 10 + 2×8 | 26 | — |
10 | (10 + 2×9) + 50 + 150 | 228 | 5-я + порог тира |
11 | 10 + 2×10 | 30 | — |
12 | 10 + 2×11 | 32 | — |
13 | 10 + 2×12 | 34 | — |
14 | 10 + 2×13 | 36 | — |
15 | (10 + 2×14) + 50 | 88 | каждая 5-я +50 |
16 | 10 + 2×15 | 40 | — |
17 | 10 + 2×16 | 42 | — |
18 | 10 + 2×17 | 44 | — |
19 | 10 + 2×18 | 46 | — |
20 | (10 + 2×19) + 50 + 150 | 248 | 5-я + порог тира |
Тир | Диапазон волн | Сумма EC |
---|---|---|
Тир 1 | 1–10 | 440 |
Тир 2 | 11–20 | 640 |
Сумма 1–20 | — | 1080 |
Eternum Coins зарабатываются в событии Gracia Eternum и тратятся в Cash Shop на товары события.
Предмет | Как купить | Сроки |
---|---|---|
Pet: Guardian of Eternum | Cash Shop за Eternum Coins (EC) (также доступен за Gracia Coins) |
1 / 3 / 7 дней |
Важно: магазин Cash Shop за EC будет регулярно пополняться новыми редкими предметами, включая косметику и полезные сервисы. Следите за анонсами.
В личном кабинете можно безопасно расходовать Eternum Coins на автоматические улучшения предметов.
Категория | Что делаем | Ограничения |
---|---|---|
Оружие | Повышение уровня до +15; вставка Excellent опций; добавление Additional Damage (Add) | По списку совместимых предметов; без личной торговли/магазина во время операции |
Крылья | Повышение уровня до +15; вставка/замена Excellent опций; добавление +Add | Только поддерживаемые грейды крыльев |
Броня/аксессуары | Повышение уровня до +15; добавление Excellent опций; установка +Add | Исключения/лимиты указаны на странице улучшений |
Цены и условия могут корректироваться для баланса. Ориентируйтесь на интерфейс сайта и актуальные анонсы.
Вопрос | Ответ |
---|---|
Сколько длится попытка? | 30 минут. По истечении времени попытка завершается автоматически. |
Сколько мобов на волну? | 100. Только при 100/100 волна закрывается и выдаются EC за неё. |
Можно ли получить EC за неполную волну? | Нет. Выплата — только за полностью закрытую волну. |
Что такое «чистый тир»? | В рамках одной попытки закрыты 5-я и 10-я волны тира — дополнительный бонус +50 EC. |
Есть ли недельные бонусы или x2 за первую попытку? | Нет. Эти механики отключены в текущей версии события. |
Как тратить EC на улучшения? | Через сайт: раздел «Eternum / Улучшения». Доступны вставка Excellent-опций, повышение уровня до +15 и установка Add (по правилам сайта). |
Если вылетел или вышел с карты? | Попытка завершается. EC начисляются за все ранее закрытые волны этой попытки. |
Цифры и условия могут уточняться для баланса. Ориентируйтесь на актуальные анонсы (серверное время).