...
Здесь представлена подробная информация обо всех монстрах, боссах и золотых стражах континента MU Online на проекте Gracia.
Каждый раздел содержит уровни, количество жизней, силу атаки и защиту существ в различных локациях.
Лоренция — это сердце континента MU и отправная точка для всех начинающих воинов. Здесь, среди каменных улиц и пламени кузницы, рождаются герои, готовые бросить вызов тьме. На окраинах города обитают первые противники: пауки, быки и гиганты, служащие испытанием для новичков. С каждым шагом за пределы города опасность растёт — но именно здесь начинается путь к славе. ⚔️
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider | 2 | 100 | 25 | 35 | 5 |
| Budge Dragon | 4 | 150 | 37 | 47 | 10 |
| Bull Fighter | 6 | 200 | 50 | 60 | 15 |
| Hound | 8 | 250 | 65 | 75 | 20 |
| Elite Bull Fighter | 10 | 300 | 85 | 95 | 25 |
| Lich | 12 | 350 | 100 | 110 | 30 |
| Giant | 14 | 400 | 110 | 120 | 35 |
| Skeleton | 16 | 450 | 125 | 135 | 40 |
В лесах Нории обитают первые стражи природы — слабые, но быстрые монстры.
Отличное место для охоты новичков и эльфов, начинающих путь в MU Online.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 2 | 100 | 25 | 35 | 5 |
| Chain Scorpion | 4 | 150 | 37 | 47 | 10 |
| Elite Goblin | 6 | 200 | 50 | 60 | 15 |
| Beetle Monster | 8 | 250 | 65 | 75 | 20 |
| Hunter | 10 | 300 | 85 | 95 | 25 |
| Forest Monster | 12 | 350 | 100 | 110 | 30 |
| Agon | 14 | 400 | 110 | 120 | 35 |
| Stone Golem | 16 | 450 | 125 | 135 | 40 |
Волшебная долина, наполненная чистой магической энергией. Здесь обитают причудливые создания и лесные духи, охраняющие древние кристаллы. Подходит для персонажей низкого уровня.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Strange Rabbit | 2 | 100 | 25 | 35 | 5 |
| Polluted Butterfly | 4 | 150 | 37 | 47 | 10 |
| Hideous Rabbit | 6 | 200 | 50 | 60 | 15 |
| Werewolf | 8 | 250 | 65 | 75 | 20 |
| Cursed Lich | 10 | 300 | 85 | 95 | 25 |
| Totem Golem | 12 | 350 | 100 | 110 | 30 |
| Grizzly | 14 | 400 | 110 | 120 | 35 |
| Captain Grizzly | 16 | 450 | 125 | 135 | 40 |
В подземельях Dungeon скрываются ожившие скелеты, призраки и демоны из глубин. Опасная зона для охотников среднего уровня, где каждый поворот может стать смертельной ловушкой.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Larva | 25 | 1750 | 300 | 310 | 75 |
| Cyclops | 28 | 2150 | 320 | 330 | 85 |
| Ghost | 32 | 2500 | 340 | 350 | 95 |
| Skeleton Archer | 34 | 2650 | 350 | 360 | 100 |
| Hell Hound | 38 | 3150 | 370 | 380 | 120 |
| Hell Spider | 40 | 3500 | 380 | 390 | 130 |
| Chief Skeleton Warrior | 42 | 4000 | 390 | 400 | 140 |
| Thunder Lich | 44 | 5000 | 410 | 420 | 160 |
| Poison Bull Fighter | 46 | 6000 | 430 | 440 | 180 |
Ледяная пустошь, где метель скрывает древних созданий и свирепых монстров. Devias — территория для опытных бойцов, закалённых в холодных битвах. Здесь часто охотятся воины в поисках редких предметов и благословений богини.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Worm | 20 | 1300 | 270 | 280 | 60 |
| Ice Monster | 22 | 1450 | 280 | 290 | 65 |
| Hommerd | 24 | 1600 | 290 | 300 | 70 |
| Assassin | 26 | 1950 | 310 | 320 | 80 |
| Yeti | 30 | 2350 | 330 | 340 | 90 |
| Elite Yeti | 36 | 2900 | 360 | 370 | 110 |
Глубины Atlans хранят древние тайны и опасных морских существ, которые веками охраняют свои владения. Это место, где лишь сильнейшие воины способны выжить под давлением океана и свирепых монстров.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahamut | 43 | 4500 | 400 | 410 | 150 |
| Vepar | 45 | 5500 | 420 | 430 | 170 |
| Valkyrie | 46 | 6500 | 440 | 450 | 190 |
| Great Bahamut | 66 | 13000 | 530 | 540 | 280 |
| Silver Valkyrie | 68 | 14000 | 540 | 550 | 290 |
| Lizard King | 69 | 15000 | 550 | 560 | 300 |
Мрачная башня, погружённая в вечный полумрак. Здесь обитают души павших воинов и демоны, охраняющие древние тайны. Lost Tower — одно из самых опасных мест континента MU, где каждый этаж становится всё смертоноснее.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | 47 | 7000 | 450 | 460 | 200 |
| Dark Knight | 48 | 7500 | 460 | 470 | 210 |
| Poison Shadow | 50 | 8000 | 470 | 480 | 220 |
| Cursed Wizard | 54 | 8500 | 480 | 490 | 230 |
| Death Cow | 57 | 9000 | 490 | 500 | 240 |
| Devil | 60 | 10000 | 500 | 510 | 250 |
| Death Knight | 62 | 11000 | 510 | 520 | 260 |
| Death Gorgon | 64 | 12000 | 520 | 530 | 270 |
Безжизненные пески Tarkan скрывают следы древней цивилизации и механических созданий, пробудившихся после тысячелетнего сна. Здесь властвуют чудовища, чья мощь способна сокрушить целые отряды.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutant | 70 | 20000 | 550 | 570 | 300 |
| Bloody Wolf | 71 | 25000 | 570 | 600 | 350 |
| Iron Wheel | 72 | 30000 | 600 | 630 | 400 |
| Tantalos | 73 | 35000 | 630 | 660 | 450 |
| Beam Knight | 74 | 40000 | 660 | 700 | 500 |
| Death Beam Knight | 75 | 50000 | 700 | 760 | 550 |
Высоко над облаками, в сияющем небе континента MU, парит локация Icarus — царство магии и древних крылатых существ. Только воины, способные покорить небеса, могут ступить сюда. Здесь обитают фениксы, небесные рыцари и хранители древней силы, чьи атаки подобны гневу богов.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquamos | 76 | 55,000 | 750 | 850 | 600 |
| Mega Crust | 77 | 60,000 | 800 | 900 | 650 |
| Queen Rainier | 78 | 65,000 | 850 | 950 | 700 |
| Drakan | 79 | 70,000 | 900 | 1,000 | 750 |
| Alpha Crust | 80 | 75,000 | 950 | 1,050 | 800 |
| Phantom Knight | 81 | 80,000 | 1,000 | 1,100 | 850 |
| Great Drakan | 82 | 85,000 | 1,050 | 1,150 | 900 |
| Phoenix of Darkness | 83 | 90,000 | 1,100 | 1,200 | 950 |
В густых зарослях Aida скрыт древний лес, пропитанный магией и кровью былых битв. Здесь властвуют ожившие деревья, заколдованные ведьмы и легендарные воины, некогда павшие в проклятых сражениях. Чем глубже вы углубляетесь в эти земли, тем сильнее противники и богаче добыча.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Tree | 84 | 100,000 | 1150 | 1250 | 1000 |
| Forest Orc | 85 | 110,000 | 1200 | 1300 | 1050 |
| Death Rider | 86 | 120,000 | 1250 | 1350 | 1100 |
| Blue Golem | 87 | 130,000 | 1300 | 1400 | 1150 |
| Witch Queen | 88 | 140,000 | 1350 | 1450 | 1200 |
| Hell Maine | 89 | 150,000 | 1400 | 1500 | 1250 |
| Bloody Orc | 90 | 160,000 | 1450 | 1550 | 1300 |
| Bloody Death Rider | 91 | 170,000 | 1500 | 1600 | 1350 |
| Bloody Golem | 92 | 180,000 | 1550 | 1650 | 1400 |
| Bloody Witch Queen | 93 | 190,000 | 1600 | 1700 | 1450 |
Среди безжизненных скал Kanturu возвышаются руины древнего города, созданного мастерами тёмной механики. Здесь бродят чудовищные механические воины и демоны, созданные для защиты давно исчезнувших хозяев. Сильнейшие из них способны сокрушить даже героев, прошедших огонь и воду — только самые смелые осмелятся бросить им вызов.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Splinter Wolf | 94 | 300,000 | 1650 | 1750 | 1500 |
| Iron Rider | 95 | 310,000 | 1700 | 1800 | 1550 |
| Satyros | 96 | 320,000 | 1750 | 1850 | 1600 |
| Blade Hunter | 97 | 330,000 | 1800 | 1900 | 1650 |
| Kentauros | 98 | 340,000 | 1850 | 1950 | 1700 |
| Gigantis | 99 | 350,000 | 1900 | 2000 | 1750 |
| Berserker | 100 | 360,000 | 1950 | 2050 | 1800 |
| Genocider | 101 | 370,000 | 2000 | 2100 | 1850 |
| Twin Tale | 102 | 380,000 | 2050 | 2150 | 1900 |
| Persona | 103 | 390,000 | 2100 | 2200 | 1950 |
| Dreadfear | 104 | 400,000 | 2150 | 2250 | 2000 |
| Berserker Warrior | 105 | 410,000 | 2200 | 2300 | 2050 |
| Kentauros Warrior | 106 | 420,000 | 2250 | 2350 | 2100 |
| Gigantis Warrior | 107 | 430,000 | 2300 | 2400 | 2150 |
| Genocider Warrior | 108 | 440,000 | 2350 | 2450 | 2200 |
На окраине мира, где даже магия умирает, лежит Karutan — последняя граница континента MU. Здесь обитают исполинские скорпионы, демоны пустыни и древние стражи, пропитанные проклятиями тысячелетий. Их тела покрыты магическим панцирем, а яд способен уничтожить любого смертного. Только величайшие герои осмеливаются ступить на пески Карутана.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Venomous Chain Scorpion | 109 | 450,000 | 2400 | 2500 | 2250 |
| Bone Scorpion | 110 | 460,000 | 2450 | 2550 | 2300 |
| Orcus | 111 | 470,000 | 2500 | 2600 | 2350 |
| Gollock | 112 | 480,000 | 2550 | 2650 | 2400 |
| Crypta | 113 | 490,000 | 2600 | 2700 | 2450 |
| Crypos | 114 | 500,000 | 2650 | 2750 | 2500 |
| Condra | 115 | 510,000 | 2700 | 2800 | 2550 |
| Narcondra | 116 | 520,000 | 2750 | 2850 | 2600 |
Vulcanus — это место, где когда-то бушевал древний вулкан, поглотивший тысячи жизней. Из лавы восстали воины, сожжённые пламенем, а из пепла родились гиганты из магмы. Здесь нет покоя, и даже павшие возвращаются, чтобы вечно сражаться среди огня и камня. Только сильнейшие смогут выдержать пламя этого мира.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Fighter | 117 | 530,000 | 2800 | 2900 | 1200 |
| Resurrected Gladiator | 118 | 540,000 | 2850 | 2950 | 1300 |
| Ash Slaughterer | 119 | 550,000 | 2900 | 3000 | 1400 |
| Blood Assassin | 120 | 560,000 | 2950 | 3050 | 1500 |
| Cruel Blood Assassin | 121 | 570,000 | 3000 | 3100 | 1600 |
| Burning Lava Giant | 122 | 580,000 | 3050 | 3150 | 1700 |
| Ruthless Lava Giant | 123 | 590,000 | 3100 | 3200 | 1800 |
| Zombie Fighter | 124 | 600,000 | 3150 | 3250 | 1900 |
| Resurrected Gladiator | 125 | 610,000 | 3200 | 3300 | 2000 |
| Ash Slaughterer | 126 | 620,000 | 3250 | 3350 | 2100 |
| Cruel Blood Assassin | 127 | 630,000 | 3300 | 3400 | 2200 |
| Ruthless Lava Giant | 128 | 640,000 | 3350 | 3450 | 2300 |
Swamp of Calmness — это место, где реальность и кошмары переплетаются в едкое марево тумана. Воздух пропитан магией древних духов, а каждый шаг может обернуться гибелью. Здесь властвуют призрачные создания — Sapi, потомки древней расы, и их ледяные прислужники Napin. Лишь самые стойкие способны выжить в этом безмолвном аду, где время словно застыло навсегда.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi-Unus | 129 | 650,000 | 3400 | 3500 | 2400 |
| Sapi-Duo | 130 | 660,000 | 3500 | 3600 | 2450 |
| Thunder Napin | 131 | 670,000 | 3600 | 3700 | 2500 |
| Shadow Pawn | 132 | 680,000 | 3700 | 3800 | 2550 |
| Shadow Knight | 133 | 690,000 | 3800 | 3900 | 2600 |
| Sapi-Tres | 134 | 700,000 | 3900 | 4000 | 2650 |
| Shadow Look | 135 | 710,000 | 4000 | 4100 | 2700 |
| Ghost Napin | 136 | 720,000 | 4100 | 4200 | 2750 |
| Blaze Napin | 137 | 730,000 | 4200 | 4300 | 2800 |
| Sapi Queen | 138 | 740,000 | 4300 | 4400 | 2850 |
| Ice Napin | 139 | 750,000 | 4400 | 4500 | 2900 |
| Shadow Master | 140 | 760,000 | 4500 | 4600 | 2950 |
| Sapi Queen (Boss) | 141 | 760,000 | 4600 | 4700 | 3000 |
Raklion — древнее святилище льда, где тысячелетиями дремал Selupan — повелитель пауков и бог холода. Когда стены храма треснули от внутреннего жара, его прислужники вновь пробудились. Ледяные титаны, мамонты и чудовища, вылепленные из магмы и инея, охраняют вход в его логово. Каждый, кто ступит на эту землю, испытает гнев самого холода.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Walker | 142 | 770,000 | 4700 | 4800 | 3100 |
| Giant Mammoth | 143 | 780,000 | 4800 | 4900 | 3150 |
| Ice Giant | 144 | 790,000 | 4900 | 5000 | 3200 |
| Coolutin | 145 | 800,000 | 5000 | 5100 | 3250 |
| Iron Knight | 146 | 810,000 | 5100 | 5200 | 3300 |
| Dark Mammoth | 147 | 820,000 | 5200 | 5300 | 3350 |
| Dark Giant | 148 | 830,000 | 5300 | 5400 | 3400 |
| Dark Coolutin | 149 | 840,000 | 5400 | 5500 | 3450 |
| Dark Iron Knight | 150 | 850,000 | 5500 | 5600 | 3500 |
| Spider Eggs | — | 850,000 | 8400 | 8450 | 4300 |
| Spider Eggs | — | 850,000 | 8400 | 8450 | 4300 |
| Spider Eggs | — | 850,000 | 8400 | 8450 | 4300 |
Land of Trials — это священные земли, где сильнейшие гильдии континента MU сражаются за славу и власть. После осады замка, именно здесь лидеры альянсов и их бойцы проверяют силу, сражаясь с древними созданиями, охраняющими баланс мира. Эти земли наполнены магией, золой древних битв и зловещими существами, рожденными из самой энергии хаоса.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Ax Warrior | 70 | 20,000 | 550 | 570 | 300 |
| Lizard Warrior | 80 | 75,000 | 950 | 1000 | 800 |
| Poison Golem | 90 | 160,000 | 1450 | 1500 | 1300 |
| Axl Hero | 100 | 360,000 | 1950 | 2000 | 1800 |
| Queen Bee | 110 | 460,000 | 2450 | 2500 | 2300 |
| Gigas Golem | 120 | 560,000 | 2950 | 3000 | 1500 |
| Fire Golem | 130 | 660,000 | 3500 | 3600 | 2450 |
Golden Monsters — особые существа, появляющиеся лишь на короткое время по всему континенту MU. Уничтожив их, вы сможете получить Box of Kundun высокого уровня и редкие предметы. Каждый золотой монстр обладает повышенной жизнью, огромным уроном и сиянием, которое видно издалека. Только лучшие герои способны одолеть их и заслужить золото богов.
| Имя монстра | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Budge Dragon | 15 | 600,000 | 900 | 975 | 1,125 |
| Golden Goblin | 20 | 750,000 | 750 | 825 | 1,050 |
| Golden Rabbit | 40 | 750,000 | 750 | 825 | 1,050 |
| Golden Soldier | 46 | 750,000 | 1,050 | 1,125 | 1,275 |
| Golden Titan | 53 | 750,000 | 1,050 | 1,125 | 1,275 |
| Golden Dark Knight | 60 | 1,050,000 | 1,350 | 1,425 | 1,650 |
| Golden Vepar | 61 | 1,050,000 | 1,350 | 1,425 | 1,650 |
| Golden Devil | 72 | 1,050,000 | 1,350 | 1,425 | 1,650 |
| Golden Wheel | 77 | 1,350,000 | 1,650 | 1,680 | 2,250 |
| Golden Derkon | 80 | 1,350,000 | 1,650 | 1,680 | 2,250 |
| Golden Lizard King | 83 | 1,800,000 | 2,250 | 2,280 | 3,000 |
| Golden Tantalos | 90 | 1,800,000 | 2,250 | 2,280 | 3,000 |
| Great Golden Dragon | 142 | 2,550,000 | 3,000 | 3,030 | 3,750 |
На протяжении веков континент MU охраняют древние божества и демоны, чья сила способна уничтожить целые армии. Эти боссы появляются лишь в особые часы, требуя от героев высшего уровня мастерства, слаженности и решимости. Победив их, вы получите редчайшие награды — от Ancient сетов до Socket вещей.
| Имя Босса | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundun | 145 | 50,000,000 | 5,000 | 5,500 | 1,500 |
| Erohim | 128 | 50,000,000 | 5,000 | 5,500 | 1,500 |
| Medusa | 175 | 100,000,000 | 7,000 | 7,500 | 2,000 |
| Balgass | 145 | 100,000,000 | 7,000 | 7,500 | 2,000 |
| Maya Hand | 135 | 50,000,000 | 3,500 | 4,000 | 1,000 |
| Maya Hand (Right) | 135 | 50,000,000 | 3,500 | 4,000 | 1,000 |
| Nightmare | 145 | 150,000,000 | 10,000 | 11,000 | 3,000 |
| Selupan | 145 | 150,000,000 | 10,000 | 11,000 | 3,000 |
| Zaikan | 75 | 1,200,000 | 1,500 | 1,520 | 1,350 |
В определённые часы серверного времени тьма окутывает земли MU, и появляются легендарные создания — Invasion Monsters. Каждый вторженец имеет уникальные способности и ценнейший дроп. Только самые сильные герои могут отразить эти нападения, защищая мир MU от хаоса.
| Монстр | Level | HP | Мин. Урон | Макс. Урон | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Bone | 24 | 7,000 | 500 | 550 | 300 |
| Death King | 30 | 1,200,000 | 1,500 | 1,520 | 1,350 |
| Red Dragon | 47 | 1,200,000 | 1,500 | 1,520 | 1,350 |
| White Wizard | 87 | 1,200,000 | 1,500 | 1,520 | 1,350 |
| Destructive Ogre Soldier | 70 | 1,000,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| Destructive Ogre Archer | 74 | 1,000,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |