...
На сервере нет прыжка из стартового шмота сразу в финальный. Каждая следующая ступень дает заметный прирост, но не ломает игру. Сначала собирается база из Box of Kundun, потом начинается охота на боссов, а socket-вещи остаются финальной целью.
| Этап | Где добывать | Что это дает |
|---|---|---|
| Старт | Box of Kundun +1 / +2 | База для первых фарм-локаций и быстрого выхода из начального шмота. |
| Середина | Box of Kundun +3 / +4 | Более сильные сеты и оружие, которые уже есть смысл точить. |
| Перед боссами | Box of Kundun +5 | Лучшие вещи из коробок. После них пора переходить к боссовой экипировке. |
| Боссовый грейд | Pharaon, Lord of Hell, Medusa, Azragon, Zerath | Сильный прирост характеристик и подготовка к финальному socket-этапу. |
| Финал | Selupan и Ice Golem Boss | Socket-сеты, топовое оружие и лучшие щиты поздней стадии игры. |
Самый ранний набор, чтобы быстро выйти из стартового магазина.
Первое заметное усиление и нормальный старт фарма.
Средний уровень экипировки, уже есть смысл точить.
Сильные вещи перед топом из коробок.
Лучшие коробочные вещи, после них пора идти на боссов.
Первый боссовый уровень выше Box +5.
Сильный боссовый уровень перед финальным шмотом.
Финальная цель сезона: лучшие сеты, щиты и оружие.
Самые сильные комплекты на текущем балансе.
| Сет | Где добывать | Суммарная защита |
|---|---|---|
| Brave socket | Ice Golem Boss | 2125 |
| Queen socket | Ice Golem Boss | 2100 |
| Titan socket | Ice Golem Boss | 2075 |
| Eternal Wing socket | Ice Golem Boss | 2050 |
| Seraphim socket | Ice Golem Boss | 2050 |
| Royal socket | Ice Golem Boss | 2050 |
| Hades socket | Ice Golem Boss | 2050 |
| Moonlight Rage socket | Ice Golem Boss | 2050 |
| Divine socket | Ice Golem Boss | 2000 |
| Phantom socket | Ice Golem Boss | 2000 |
| Destroy socket | Ice Golem Boss | 1950 |
Финальная цель по урону и силе магии.
| Оружие | Где добывать | Урон / магия | Скорость |
|---|---|---|---|
| Absolute Scepter socket | Selupan | 1060-1240 / сила магии 220 | 180 |
| Dark Stinger socket | Selupan | 1150-1350 | 180 |
| Rune Bastard Sword socket | Selupan | 1040-1200 / сила магии 150 | 170 |
| Lunar Fists socket | Selupan | 1080-1250 | 165 |
| Frost Mace socket | Selupan | 1000-1200 | 180 |
| Flameberge socket | Selupan | 1000-1160 | 160 |
| Sword Breaker socket | Selupan | 980-1120 | 155 |
| Merlin Staff socket | Selupan | 170-195 / сила магии 380 | 85 |
| Inberial Staff socket | Selupan | 57-61 / сила магии 360 | 80 |
| Deadly Staff socket | Selupan | 57-59 / сила магии 350 | 80 |
| Eternal Wing Staff socket | Selupan | 56-58 / сила магии 330 | 75 |
Маги. Тихий старт, сильная магия, комфортный фарм пачек монстров.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Pad | Box of Kundun +1 | 21 защиты | 5 частей |
| Тир 1 | Bone | Box of Kundun +1 | 43 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Sphinx | Box of Kundun +2 | 81 защиты | 5 частей |
| Тир 3 | Legendary | Box of Kundun +3 | 141 защиты | 5 частей |
| Тир 4 | Eclipse | Box of Kundun +4 | 232 защиты | 5 частей |
| Тир 5 | Grand Soul | Box of Kundun +5 | 370 защиты | 5 частей |
| Тир 6 | Dark Soul | Pharaon Boss | 625 защиты | 5 частей |
| Тир 7 | Venom Mist | Medusa Zerath Boss Lord of Hell Boss | 1078 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Hades socket | Ice Golem Boss | 2050 защиты | 5 частей |
Воины. Больше живучести и стабильный урон. Brave стоит выше Titan как финальный socket-сет.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Leather | Box of Kundun +1 | 26 защиты | 5 частей |
| Тир 1 | Bronze | Box of Kundun +1 | 41 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Scale | Box of Kundun +2 | 76 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Brass | Box of Kundun +2 | 99 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Plate | Box of Kundun +2 | 126 защиты | 5 частей |
| Тир 3 | Dragon | Box of Kundun +3 | 198 защиты | 5 частей |
| Тир 4 | Ashcrow | Box of Kundun +4 | 306 защиты | 5 частей |
| Тир 5 | Black Dragon | Box of Kundun +5 | 459 защиты | 5 частей |
| Тир 5 | Dark Phoenix | Box of Kundun +5 | 663 защиты | 5 частей |
| Тир 6 | Great Dragon | Pharaon Boss | 1019 защиты | 5 частей |
| Тир 7 | Dragon Knight | Medusa Zerath Boss | 1526 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Titan socket | Ice Golem Boss | 2075 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Brave socket | Ice Golem Boss | 2125 защиты | 5 частей |
Эльфы. Луки стали заметнее по прогрессу, а топовый Dark Stinger вынесен в финальный тир.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Vine | Box of Kundun +1 | 22 защиты | 5 частей |
| Тир 1 | Silk | Box of Kundun +1 | 38 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Wind | Box of Kundun +2 | 72 защиты | 5 частей |
| Тир 2 | Spirit | Box of Kundun +2 | 96 защиты | 5 частей |
| Тир 3 | Guardian | Box of Kundun +3 | 183 защиты | 5 частей |
| Тир 4 | Iris | Box of Kundun +4 | 314 защиты | 5 частей |
| Тир 6 | Red Spirit | Pharaon Boss | 794 защиты | 5 частей |
| Тир 7 | Sylphid Ray | Medusa Zerath Boss | 1242 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Divine socket | Ice Golem Boss | 2000 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Seraphim socket | Ice Golem Boss | 2050 защиты | 5 частей |
Саммонеры. Основной рост идет через магические палки и socket-сеты.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 2 | Violent Wind | Box of Kundun +2 | 93 защиты | 5 частей |
| Тир 3 | Red Wing | Box of Kundun +3 | 164 защиты | 5 частей |
| Тир 4 | Ancient | Box of Kundun +4 | 280 защиты | 5 частей |
| Тир 6 | Demonic | Pharaon Boss | 589 защиты | 5 частей |
| Тир 7 | Storm Blitz | Medusa Zerath Boss | 946 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Eternal Wing socket | Ice Golem Boss | 2050 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Queen socket | Ice Golem Boss | 2100 защиты | 5 частей |
RF. Путь через Sacred, Storm Jahad и Piercing Groove к Phoenix Soul и Moonlight Rage.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 3 | Sacred | Box of Kundun +3 | 204 защиты | 4 частей |
| Тир 4 | Storm Jahad | Box of Kundun +4 | 334 защиты | 4 частей |
| Тир 6 | Piercing Groove | Pharaon Boss | 662 защиты | 4 частей |
| Тир 7 | Phoenix Soul | Medusa Zerath Boss | 1680 защиты | 4 частей |
| Тир 8 | Moonlight Rage socket | Ice Golem Boss | 2050 защиты | 4 частей |
MG. Сеты MG идут отдельной линией: от Storm Crow до Destroy и Phantom.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 4 | Storm Crow | Box of Kundun +4 | 264 защиты | 4 частей |
| Тир 5 | Thunder Hawk | Box of Kundun +5 | 504 защиты | 4 частей |
| Тир 6 | Hurricane | Pharaon Boss | 803 защиты | 4 частей |
| Тир 6 | Valiant | Pharaon Boss | 970 защиты | 4 частей |
| Тир 7 | Volcano | Medusa Zerath Boss | 1186 защиты | 4 частей |
| Тир 8 | Destroy socket | Ice Golem Boss | 1950 защиты | 4 частей |
| Тир 8 | Phantom socket | Ice Golem Boss | 2000 защиты | 4 частей |
DL. DL получил нормальную лестницу сцепетров: от Battle до Absolute.
| Ступень | Сет | Где добывать | Защита | Комплект |
|---|---|---|---|---|
| Тир 3 | Light Plate | Box of Kundun +3 | 154 защиты | 5 частей |
| Тир 4 | Adamantine | Box of Kundun +4 | 273 защиты | 5 частей |
| Тир 5 | Dark Steel | Box of Kundun +5 | 409 защиты | 5 частей |
| Тир 5 | Dark Master | Box of Kundun +5 | 651 защиты | 5 частей |
| Тир 6 | Glorious | Pharaon Boss | 860 защиты | 5 частей |
| Тир 7 | Sunlight | Medusa Zerath Boss | 1058 защиты | 5 частей |
| Тир 8 | Royal socket | Ice Golem Boss | 2050 защиты | 5 частей |
Основное физическое оружие по ступеням прогресса.
| Ступень | Предмет | Где добывать | Урон / магия | Скорость | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Kris | Box of Kundun +1 | 6-11 | 50 | без усиления |
| Тир 1 | Katana | Box of Kundun +1 | 16-26 | 35 | без усиления |
| Тир 1 | Gladius | Box of Kundun +1 | 20-30 | 20 | без усиления |
| Тир 1 | Falchion | Box of Kundun +1 | 24-34 | 25 | без усиления |
| Тир 1 | Elven Bow | Box of Kundun +1 | 17-24 | 30 | без усиления |
| Тир 1 | Arquebus | Box of Kundun +1 | 22-30 | 40 | без усиления |
| Тир 1 | Battle Bow | Box of Kundun +1 | 28-37 | 30 | без усиления |
| Тир 2 | Serpent Sword | Box of Kundun +2 | 39-52 | 24 | скорость 20 -> 24, урон 30-40 -> 39-52 |
| Тир 2 | Sword of Salamander | Box of Kundun +2 | 42-60 | 36 | скорость 30 -> 36, урон 32-46 -> 42-60 |
| Тир 2 | Blade | Box of Kundun +2 | 47-61 | 36 | скорость 30 -> 36, урон 36-47 -> 47-61 |
| Тир 2 | Double Blade | Box of Kundun +2 | 62-73 | 36 | скорость 30 -> 36, урон 48-56 -> 62-73 |
| Тир 2 | Light Saber | Box of Kundun +2 | 61-79 | 30 | скорость 25 -> 30, урон 47-61 -> 61-79 |
| Тир 2 | Legendary Sword | Box of Kundun +2 | 73-94 | 24 | скорость 20 -> 24, урон 56-72 -> 73-94 |
| Тир 2 | Light Crossbow | Box of Kundun +2 | 46-57 | 48 | скорость 40 -> 48, урон 35-44 -> 46-57 |
| Тир 2 | Tiger Bow | Box of Kundun +2 | 55-68 | 36 | скорость 30 -> 36, урон 42-52 -> 55-68 |
| Тир 3 | Sacred Glove | Box of Kundun +3 | 88-99 | 36 | скорость 25 -> 36, урон 52-58 -> 88-99 |
| Тир 3 | Lighting Sword | Box of Kundun +3 | 100-114 | 44 | скорость 30 -> 44, урон 59-67 -> 100-114 |
| Тир 3 | Giant Sword | Box of Kundun +3 | 102-144 | 29 | скорость 20 -> 29, урон 60-85 -> 102-144 |
| Тир 3 | Heliacal Sword | Box of Kundun +3 | 124-167 | 36 | скорость 25 -> 36, урон 73-98 -> 124-167 |
| Тир 3 | Crystal Morning Star | Box of Kundun +3 | 133-182 | 44 | скорость 30 -> 44, урон 78-107 -> 133-182 |
| Тир 3 | Bill of Balrog | Box of Kundun +3 | 129-173 | 36 | скорость 25 -> 36, урон 76-102 -> 129-173 |
| Тир 3 | Serpent Crossbow | Box of Kundun +3 | 85-104 | 58 | скорость 40 -> 58, урон 50-61 -> 85-104 |
| Тир 3 | Silver Bow | Box of Kundun +3 | 100-121 | 58 | скорость 40 -> 58, урон 59-71 -> 100-121 |
| Тир 3 | Bluewing Crossbow | Box of Kundun +3 | 116-139 | 58 | скорость 40 -> 58, урон 68-82 -> 116-139 |
| Тир 4 | Holly Storm Claws | Box of Kundun +4 | 180-194 | 52 | скорость 30 -> 52, урон 82-88 -> 180-194 |
| Тир 4 | Sword of Destruction | Box of Kundun +4 | 180-198 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 82-90 -> 180-198 |
| Тир 4 | Rune Blade | Box of Kundun +4 | 229-286 / сила магии 104 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 104-130 -> 229-286 |
| Тир 4 | Crystal Sword | Box of Kundun +4 | 196-264 | 70 | скорость 40 -> 70, урон 89-120 -> 196-264 |
| Тир 4 | Chaos Dragon Axe | Box of Kundun +4 | 224-286 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 102-130 -> 224-286 |
| Тир 4 | Dragon Spear | Box of Kundun +4 | 246-308 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 112-140 -> 246-308 |
| Тир 4 | Aquagold Crossbow | Box of Kundun +4 | 172-202 | 52 | скорость 30 -> 52, урон 78-92 -> 172-202 |
| Тир 4 | Chaos Nature Bow | Box of Kundun +4 | 194-233 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 88-106 -> 194-233 |
| Тир 4 | Saint Crossbow | Box of Kundun +4 | 224-279 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 102-127 -> 224-279 |
| Тир 4 | Celestial Bow | Box of Kundun +4 | 279-341 | 61 | скорость 35 -> 61, урон 127-155 -> 279-341 |
| Тир 4 | Great Reign Crossbow | Box of Kundun +4 | 330-378 | 70 | скорость 40 -> 70, урон 150-172 -> 330-378 |
| Тир 5 | Sword Dancer | Box of Kundun +5 | 305-381 / сила магии 108 | 84 | скорость 40 -> 84, урон 109-136 -> 305-381 |
| Тир 5 | Dark Breaker | Box of Kundun +5 | 358-428 | 84 | скорость 40 -> 84, урон 128-153 -> 358-428 |
| Тир 5 | Thunder Blade | Box of Kundun +5 | 392-470 | 84 | скорость 40 -> 84, урон 140-168 -> 392-470 |
| Тир 5 | Elemental Mace | Box of Kundun +5 | 174-224 | 105 | скорость 50 -> 105, урон 62-80 -> 174-224 |
| Тир 5 | Albatross Bow | Box of Kundun +5 | 434-496 | 94 | скорость 45 -> 94, урон 155-177 -> 434-496 |
| Тир 6 | Piercing Groove Glove | Lord of Hell | 332-354 | 86 | скорость 35 -> 86, урон 95-101 -> 332-354 |
| Тир 6 | Knight Blade | Lord of Hell | 374-402 | 86 | скорость 35 -> 86, урон 107-115 -> 374-402 |
| Тир 6 | Dark Reign Blade | Lord of Hell | 402-497 / сила магии 115 | 98 | скорость 40 -> 98, урон 115-142 -> 402-497 |
| Тир 6 | Daybreak | Lord of Hell | 637-763 | 98 | скорость 40 -> 98, урон 182-218 -> 637-763 |
| Тир 7 | Bone Blade | Azragon Boss Nightmare | 525-580 | 112 | скорость 40 -> 112, урон 122-135 -> 525-580 |
| Тир 7 | Explosion Blade | Azragon Boss Nightmare | 546-666 / сила магии 134 | 126 | скорость 45 -> 126, урон 127-155 -> 546-666 |
| Тир 7 | Phoenix Soul Star | Azragon Boss Nightmare | 900-980 | 140 | скорость 40 -> 140, урон 183-192 -> 900-980 |
| Тир 7 | Sylph Wind Bow | Azragon Boss Nightmare | 761-860 | 126 | скорость 45 -> 126, урон 177-200 -> 761-860 |
| Тир 8 | Sword Breaker socket | Selupan | 980-1120 | 155 | скорость 35 -> 155, урон 91-99 -> 980-1120 |
| Тир 8 | Flameberge socket | Selupan | 1000-1160 | 160 | скорость 40 -> 160, урон 115-126 -> 1000-1160 |
| Тир 8 | Rune Bastard Sword socket | Selupan | 1040-1200 / сила магии 150 | 170 | скорость 45 -> 170, магия 109 -> 150, урон 98-122 -> 1040-1200 |
| Тир 8 | Lunar Fists socket | Selupan | 1080-1250 | 165 | скорость 40 -> 165, урон 121-130 -> 1080-1250 |
| Тир 8 | Frost Mace socket | Selupan | 1000-1200 | 180 | скорость 50 -> 180, урон 106-146 -> 1000-1200 |
| Тир 8 | Dark Stinger socket | Selupan | 1150-1350 | 180 | скорость 45 -> 180, урон 162-184 -> 1150-1350 |
Главный рост идет через силу магии и скорость.
| Ступень | Предмет | Где добывать | Урон / сила магии | Скорость | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Angelic Staff | Box of Kundun +1 | 10-12 / сила магии 30 | 30 | скорость 25 -> 30, магия 20 -> 30 |
| Тир 2 | Serpent Staff | Box of Kundun +2 | 17-18 / сила магии 55 | 35 | скорость 25 -> 35, магия 34 -> 55 |
| Тир 2 | Mystery Stick | Box of Kundun +2 | 17-18 / сила магии 55 | 35 | скорость 25 -> 35, магия 34 -> 55 |
| Тир 2 | Thunder Staff | Box of Kundun +2 | 23-25 / сила магии 70 | 35 | скорость 25 -> 35, магия 46 -> 70 |
| Тир 3 | Book of Samut | Box of Kundun +3 | 0-0 / сила магии 85 | 40 | скорость 25 -> 40, магия 46 -> 85 |
| Тир 3 | Violent Wind Stick | Box of Kundun +3 | 23-25 / сила магии 85 | 40 | скорость 25 -> 40, магия 46 -> 85 |
| Тир 3 | Gorgon Staff | Box of Kundun +3 | 29-32 / сила магии 95 | 40 | скорость 25 -> 40, магия 58 -> 95 |
| Тир 3 | Legendary Staff | Box of Kundun +3 | 29-31 / сила магии 98 | 40 | скорость 25 -> 40, магия 59 -> 98 |
| Тир 3 | Red Wing Stick | Box of Kundun +3 | 29-31 / сила магии 98 | 40 | скорость 25 -> 40, магия 59 -> 98 |
| Тир 4 | Book of Neil | Box of Kundun +4 | 0-0 / сила магии 120 | 45 | скорость 25 -> 45, магия 59 -> 120 |
| Тир 4 | Book of Lagle | Box of Kundun +4 | 0-0 / сила магии 135 | 45 | скорость 25 -> 45, магия 72 -> 135 |
| Тир 4 | Staff of Resurrection | Box of Kundun +4 | 35-39 / сила магии 140 | 45 | скорость 25 -> 45, магия 70 -> 140 |
| Тир 4 | Ancient Stick | Box of Kundun +4 | 38-40 / сила магии 150 | 45 | скорость 25 -> 45, магия 76 -> 150 |
| Тир 4 | Chaos Lighting Staff | Box of Kundun +4 | 47-48 / сила магии 160 | 50 | скорость 30 -> 50, магия 94 -> 160 |
| Тир 4 | Dragon Soul Staff | Box of Kundun +4 | 46-48 / сила магии 165 | 50 | скорость 30 -> 50, магия 92 -> 165 |
| Тир 4 | Staff of Destruction | Box of Kundun +4 | 50-54 / сила магии 175 | 50 | скорость 30 -> 50, магия 101 -> 175 |
| Тир 5 | Staff of Kundun | Box of Kundun +5 | 55-61 / сила магии 210 | 55 | скорость 30 -> 55, магия 110 -> 210 |
| Тир 6 | Demonic Stick | Lord of Hell | 46-48 / сила магии 225 | 60 | скорость 30 -> 60, магия 92 -> 225 |
| Тир 6 | Platina Staff | Lord of Hell | 51-53 / сила магии 245 | 60 | скорость 30 -> 60, магия 120 -> 245 |
| Тир 7 | Storm Blitz Stick | Azragon Boss Nightmare | 51-53 / сила магии 265 | 70 | скорость 30 -> 70, магия 110 -> 265 |
| Тир 7 | Grand Viper Staff | Azragon Boss Nightmare | 66-74 / сила магии 285 | 70 | скорость 30 -> 70, магия 130 -> 285 |
| Тир 8 | Eternal Wing Staff socket | Selupan | 56-58 / сила магии 330 | 75 | скорость 25 -> 75, магия 113 -> 330 |
| Тир 8 | Deadly Staff socket | Selupan | 57-59 / сила магии 350 | 80 | скорость 30 -> 80, магия 126 -> 350 |
| Тир 8 | Inberial Staff socket | Selupan | 57-61 / сила магии 360 | 80 | скорость 30 -> 80, магия 124 -> 360 |
| Тир 8 | Merlin Staff socket | Selupan | 170-195 / сила магии 380 | 85 | скорость 30 -> 85, магия 135 -> 380 |
От коробок до финального Absolute Scepter.
| Ступень | Предмет | Где добывать | Урон / сила | Скорость | Прирост |
|---|---|---|---|---|---|
| Тир 3 | Battle Scepter | Box of Kundun +3 | 95-120 / сила магии 20 | 65 | скорость 45 -> 65, магия 3 -> 20, урон 41-52 -> 95-120 |
| Тир 4 | Master Scepter | Box of Kundun +4 | 150-180 / сила магии 45 | 80 | скорость 45 -> 80, магия 20 -> 45, урон 57-68 -> 150-180 |
| Тир 4 | Great Scepter | Box of Kundun +4 | 175-210 / сила магии 60 | 85 | скорость 45 -> 85, магия 35 -> 60, урон 74-85 -> 175-210 |
| Тир 5 | Lord Scepter | Box of Kundun +5 | 270-320 / сила магии 85 | 90 | скорость 40 -> 90, магия 52 -> 85, урон 91-102 -> 270-320 |
| Тир 5 | Shining Scepter | Box of Kundun +5 | 295-350 / сила магии 95 | 95 | скорость 40 -> 95, магия 60 -> 95, урон 99-111 -> 295-350 |
| Тир 6 | Great Lord Scepter | Lord of Hell | 430-500 / сила магии 120 | 110 | скорость 40 -> 110, магия 67 -> 120, урон 108-120 -> 430-500 |
| Тир 7 | Soleil Scepter | Azragon Boss Nightmare | 650-780 / сила магии 160 | 130 | скорость 40 -> 130, магия 84 -> 160, урон 130-153 -> 650-780 |
| Тир 8 | Absolute Scepter socket | Selupan | 1060-1240 / сила магии 220 | 180 | скорость 40 -> 180, магия 72 -> 220, урон 114-132 -> 1060-1240 |
От ранних щитов до socket-защиты.
| Ступень | Щит | Где добывать | Защита | Блок | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Small Shield | Box of Kundun +1 | 4 | 3 | ранний щит |
| Тир 1 | Buckler | Box of Kundun +1 | 8 | 6 | ранний щит |
| Тир 1 | Horn Shield | Box of Kundun +1 | 12 | 9 | ранний щит |
| Тир 1 | Kite Shield | Box of Kundun +1 | 16 | 12 | ранний щит |
| Тир 1 | Skull Shield | Box of Kundun +1 | 20 | 15 | ранний щит |
| Тир 1 | Large Round Shield | Box of Kundun +1 | 24 | 18 | ранний щит |
| Тир 2 | Elven Shield | Box of Kundun +2 | 42 | 21 | ранний щит |
| Тир 2 | Plate Shield | Box of Kundun +2 | 42 | 25 | ранний щит |
| Тир 2 | Spiked Shield | Box of Kundun +2 | 47 | 30 | ранний щит |
| Тир 2 | Dragon Slayer Shield | Box of Kundun +2 | 52 | 36 | ранний щит |
| Тир 3 | Legendary Shield | Box of Kundun +3 | 48 | 48 | ранний щит |
| Тир 3 | Tower Shield | Box of Kundun +3 | 75 | 40 | ранний щит |
| Тир 3 | Serpent Shield | Box of Kundun +3 | 82 | 45 | ранний щит |
| Тир 3 | Bronze Shield | Box of Kundun +3 | 88 | 54 | ранний щит |
| Тир 4 | Elemental Shield | Box of Kundun +4 | 97 | 28 | крепкий промежуточный щит |
| Тир 4 | Grand Soul Shield | Box of Kundun +4 | 106 | 55 | крепкий промежуточный щит |
| Тир 4 | Dragon Shield | Box of Kundun +4 | 123 | 60 | крепкий промежуточный щит |
| Тир 4 | Cross Shield | Box of Kundun +4 | 141 | 75 | крепкий промежуточный щит |
| Тир 8 | Guardian Shield socket | Ice Golem Boss | 480 | 30 | топовый щит |
| Тир 8 | Frost Barrier socket | Ice Golem Boss | 500 | 58 | топовый щит |
| Тир 8 | Crimson Glory socket | Ice Golem Boss | 520 | 90 | топовый щит |
| Тир 8 | Salamander Shield socket | Ice Golem Boss | 540 | 96 | топовый щит |
Что можно получить с коробок и боссов.
| Ступень | Источник | Сеты | Оружие | Щиты |
|---|---|---|---|---|
| Тир 1 | Box of Kundun +1 | Bone Bronze Leather Pad Silk Vine | Angelic Staff Arquebus Battle Bow Elven Bow Falchion Gladius Katana Kris | Buckler Horn Shield Kite Shield Large Round Shield Skull Shield Small Shield |
| Тир 2 | Box of Kundun +2 | Brass Plate Scale Sphinx Spirit Violent Wind Wind | Blade Double Blade Legendary Sword Light Crossbow Light Saber Mystery Stick Serpent Staff Serpent Sword Sword of Salamander Thunder Staff Tiger Bow | Dragon Slayer Shield Elven Shield Plate Shield Spiked Shield |
| Тир 3 | Box of Kundun +3 | Dragon Guardian Legendary Light Plate Red Wing Sacred | Battle Scepter Bill of Balrog Bluewing Crossbow Book of Samut Crystal Morning Star Giant Sword Gorgon Staff Heliacal Sword Legendary Staff Lighting Sword Red Wing Stick Sacred Glove Serpent Crossbow Silver Bow Violent Wind Stick | Bronze Shield Legendary Shield Serpent Shield Tower Shield |
| Тир 4 | Box of Kundun +4 | Adamantine Ancient Ashcrow Eclipse Iris Storm Crow Storm Jahad | Ancient Stick Aquagold Crossbow Book of Lagle Book of Neil Celestial Bow Chaos Dragon Axe Chaos Lighting Staff Chaos Nature Bow Crystal Sword Dragon Soul Staff Dragon Spear Great Reign Crossbow Great Scepter Holly Storm Claws Master Scepter Rune Blade Saint Crossbow Staff of Destruction Staff of Resurrection Sword of Destruction | Cross Shield Dragon Shield Elemental Shield Grand Soul Shield |
| Тир 5 | Box of Kundun +5 | Black Dragon Dark Master Dark Phoenix Dark Steel Grand Soul Holy Spirit Thunder Hawk | Albatross Bow Dark Breaker Elemental Mace Lord Scepter Shining Scepter Staff of Kundun Sword Dancer Thunder Blade | |
| Тир 6 | Lord of Hell | Dark Reign Blade Daybreak Demonic Stick Great Lord Scepter Knight Blade Piercing Groove Glove Platina Staff | ||
| Тир 6 | Lord of Hell Boss | Venom Mist | ||
| Тир 6 | Pharaon Boss | Dark Soul Demonic Glorious Great Dragon Hurricane Piercing Groove Red Spirit Valiant | ||
| Тир 7 | Azragon Boss | Bone Blade Explosion Blade Grand Viper Staff Phoenix Soul Star Soleil Scepter Storm Blitz Stick Sylph Wind Bow | ||
| Тир 7 | Medusa | Dragon Knight Phoenix Soul Storm Blitz Sunlight Sylphid Ray Venom Mist Volcano | ||
| Тир 7 | Nightmare | Bone Blade Explosion Blade Grand Viper Staff Phoenix Soul Star Soleil Scepter Storm Blitz Stick Sylph Wind Bow | ||
| Тир 7 | Zerath Boss | Dragon Knight Phoenix Soul Storm Blitz Sunlight Sylphid Ray Venom Mist Volcano | ||
| Тир 8 | Ice Golem Boss | Brave Destroy Divine Eternal Wing Hades Moonlight Rage Phantom Queen Royal Seraphim Titan | Crimson Glory Frost Barrier Guardian Shield Salamander Shield | |
| Тир 8 | Selupan | Absolute Scepter Dark Stinger Deadly Staff Eternal Wing Staff Flameberge Frost Mace Inberial Staff Lunar Fists Merlin Staff Rune Bastard Sword Sword Breaker |